Description
Protection anti-effraction selon EN 1143 – 1 Classe I
Type | Dimensions extérieures (mm) | Dimensions intérieures (mm) | Poids | Vol. | Rayons | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
H | L | P | H | L | P | Kg | Lt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
AM Classe I | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AM 10 | 395 | 545 | 442 | 345 | 495 | 310 | 125 | 53 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
AM 15 | 565 | 545 | 442 | 515 | 495 | 310 | 155 | 79 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
AM 20 | 735 | 545 | 442 | 685 | 495 | 310 | 185 | 105 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
AM 25 | 905 | 545 | 442 | 855 | 495 | 310 | 215 | 131 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
AM 30 | 1075 | 545 | 442 | 1025 | 495 | 310 | 245 | 157 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
AM 35 | 1245 | 545 | 442 | 1195 | 495 | 310 | 280 | 183 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
AM 40 | 1415 | 545 | 442 | 1365 | 495 | 310 | 310 | 209 | 3 |
Protection anti-effraction selon EN 1143 – 1 Classe II
Type | Dimensions extérieures (mm) | Dimensions intérieures (mm) | Poids | Vol. | Rayons | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
H | L | P | H | L | P | Kg | Lt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
BM Classe II | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BM 10 | 395 | 545 | 442 | 345 | 495 | 310 | 135 | 53 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
BM 15 | 565 | 545 | 442 | 515 | 495 | 310 | 170 | 79 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
BM 20 | 735 | 545 | 442 | 685 | 495 | 310 | 205 | 105 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
BM 25 | 905 | 545 | 442 | 855 | 495 | 310 | 240 | 131 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
BM 30 | 1075 | 545 | 442 | 1025 | 495 | 310 | 275 | 157 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
BM 35 | 1245 | 545 | 442 | 1195 | 495 | 310 | 310 | 183 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
BM 40 | 1415 | 545 | 442 | 1365 | 495 | 310 | 345 | 209 | 3 |
Finition standard:
Serrure à clé à double panneton inclus 2 clés
Rayons amovibles
Gris poussières RAL 7037
Pivots de porte: à droite ou à gauche
Dispositif pour fixation au sol et au fond
Accessoires:
Serrure à combinaison de chiffres mécanique
Serrure électronique
Serrure électronique avec clé de secours ( à partir du modèle 15)
Couleurs spéciaux
Aménagement intérieur