Description
Protection anti-effraction selon EN 1143 – 1 Classe I
Protection anti-feu selon EN 1047-1 60 min
Type | Dimensions extérieures (mm) | Dimensions intérieures (mm) | Poids | Vol. | Rayons | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
H | L | P | H | L | P | Kg | Lt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Classe I. Test anti-feu de 60 min pour papier | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DuoGuard 40 | 435 | 500 | 456 | 335 | 400 | 295 | 90 | 40 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
DuoGuard 60 | 530 | 500 | 521 | 430 | 400 | 360 | 115 | 62 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
DuoGuard 110 | 690 | 600 | 561 | 590 | 500 | 386 | 161 | 114 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
DuoGuard 150 | 875 | 600 | 561 | 775 | 500 | 386 | 196 | 150 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
DuoGuard 200 | 1150 | 600 | 561 | 1050 | 500 | 386 | 243 | 203 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
DuoGuard 300 | 1600 | 600 | 561 | 1500 | 500 | 386 | 322 | 290 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
DuoGuard 350 | 1600 | 675 | 585 | 1500 | 575 | 410 | 352 | 354 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
DuoGuard 450 | 1850 | 675 | 615 | 1750 | 575 | 440 | 415 | 443 | 4 |
Protection anti-effraction selon EN 1143 – 1 Classe II
Protection anti-feu selon Nt-Fire 017 90 min
Type | Dimensions extérieures (mm) | Dimensions intérieures (mm) | Poids | Vol. | Rayons | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
H | L | P | H | L | P | Kg | Lt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Classe II. Test anti-feu de 90 min pour papier | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DuoGuard-II 65 | 435 | 500 | 456 | 335 | 400 | 295 | 90 | 40 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
DuoGuard-II 110 | 530 | 500 | 521 | 430 | 400 | 360 | 115 | 62 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
DuoGuard-II 150 | 690 | 600 | 561 | 590 | 500 | 386 | 161 | 114 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
DuoGuard-II 200 | 875 | 600 | 561 | 775 | 500 | 386 | 196 | 150 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
DuoGuard-II 300 | 1150 | 600 | 561 | 1050 | 500 | 386 | 243 | 203 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
DuoGuard-II 350 | 1600 | 600 | 561 | 1500 | 500 | 386 | 322 | 290 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
DuoGuard-II 450 | 1600 | 675 | 585 | 1500 | 575 | 410 | 352 | 354 | 3 |
Finition standard:
Serrure à clé à double panneton inclus 2 clés
Rayons amovibles
Anthracite RAL 7016
Pivots de porte: à droite
Dispositif pour fixation au sol
Accessoires:
Serrure électronique
Couleurs spéciaux
Aménagement intérieur