Description
Protection anti-feu LFS30P selon Euro-Norm EN 15659
Protection anti-effraction selon Euro-Norm EN 14450 Classe 2
Protection anti-effraction selon Euro-Norm EN 14450 Classe 2
Type | Dimensions extérieures (mm) | Dimensions intérieures (mm) | Poids | Vol. | Rayons | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
H | L | P | H | L | P | kg | Lt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Classe 2 selon EN 14450, 30 Min. test pour documents en papier | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DPK-4 | 280 | 400 | 355 | 170 | 305 | 245 | 34 | 12 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
DPK-5 | 350 | 490 | 430 | 240 | 380 | 310 | 51,5 | 28 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
DPK-7 | 490 | 430 | 430 | 380 | 330 | 310 | 63,5 | 38 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
DPE-4 | 280 | 400 | 355 | 170 | 305 | 245 | 34 | 12 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
DPE-5 | 350 | 490 | 430 | 240 | 380 | 310 | 51,5 | 28 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
DPE-7 | 490 | 430 | 430 | 380 | 330 | 310 | 63,5 | 38 | 1 |
Finition standard:
DPK: serrure à clé double pannetons
DPE: serrure électronique avec clé de secours
1 rayon inclus (sauf DPK-4 et DPE-4)
Dispositif pour fixation au sol et au dos
Pivots de porte: à droite
Coloris: anthracite
Dispositif pour fixation au sol et au fond
Accessoires:
Couleurs spéciaux