Description
Protection anti-feu selon DIN 4102
Protection anti-effraction selon EN 1143 – 1 Classe I
Type | Dimensions extérieures (mm) | Dimensions intérieures (mm) | Poids | Vol. | Rayons | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
H | L | P | H | L | P | Kg | Lt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Elite 60 VDS I | 606 | 636 | 510 | 541 | 564 | 375 | 205 | 114 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Elite 80 VDS I | 806 | 636 | 510 | 741 | 564 | 375 | 256 | 157 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Elite 100 VDS I | 1006 | 636 | 510 | 941 | 564 | 375 | 305 | 199 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Elite 120 VDS I | 1206 | 636 | 510 | 1141 | 564 | 375 | 352 | 241 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Elite 150 VDS I | 1506 | 800 | 550 | 1441 | 728 | 415 | 508 | 435 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Elite 180 VDS I | 1806 | 800 | 550 | 1741 | 728 | 415 | 597 | 526 | 4 |
Finition standard:
Corps: caisse résistante en acier
Porte: en acier massif multicouches, chanfreiné, paroi multiple, épaisseur 95 mm, serrure à blindage supplémentaire, charnières à l’extérieur
Poignée: en saillie de 45 mm
Verrouillage: sur 3 côtés avec verrous ronds de 25 mm, pênes anti-dégondage côté fiches
Serrure: serrure à clés à double panneton, 2 clés ou électronique
Trous de fixation: 4 au sol, 4 au dos
Spéciale: barrette pour rangement de clés à l’intérieur de la porte
Couleur: gris clair RAL 7035