Description
Protection anti-effraction selon EN 1143-1 Classe I
Protection anti-feu selon EN 1047-1 S120P
Type | Dimensions extérieures (mm) | Dimensions intérieures (mm) | Poids | Vol. | Rayons | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
H | L | P | H | L | P | Kg | Lt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Protection anti-effraction Classe I et anti-feu 120 minutes | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
71400 | 1075 | 800 | 570 | 815 | 660 | 334 | 410 | 179 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
71401 | 1375 | 800 | 570 | 1115 | 660 | 334 | 520 | 245 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
71402 | 1575 | 800 | 570 | 1315 | 660 | 334 | 600 | 289 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
71403 | 1775 | 800 | 570 | 1515 | 660 | 334 | 650 | 334 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
71404 | 1775 | 1300 | 570 | 1515 | 1160 | 334 | 1020 | 587 | 3 |
Finition standard:
Serrure à clé double panneton, 2 clés
Rayons amovibles
Gris clair RAL 7035 ou anthracite RAL 7016
Pivots de porte: à droite ou à gauche
Modèle 71404: à deux portes
Dispositif pour fixation au sol
Accessoires:
Serrure à combinaison de chiffres mécanique
Serrure électronique
Serrure électronique avec clé de secours
Couleurs spéciaux
Aménagement intérieur