Description
Protection anti-effraction selon EN 1143-1 Classe II
Protection anti-feu selon Din 4102
Type | Dimensions extérieures (mm) | Dimensions intérieures (mm) | Poids | Vol. | Rayons | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
H | L | P | H | L | P | Kg | Lt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Master 60 | 606 | 636 | 510 | 531 | 553 | 343 | 270 | 101 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Master 80 | 806 | 636 | 510 | 731 | 553 | 343 | 310 | 139 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Master 100 | 1006 | 636 | 510 | 931 | 553 | 343 | 387 | 177 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Master 120 | 1206 | 636 | 510 | 1131 | 553 | 343 | 444 | 215 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Master 150 | 1506 | 800 | 550 | 1431 | 730 | 383 | 643 | 400 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Master 180 | 1806 | 800 | 550 | 1731 | 730 | 383 | 750 | 484 | 4 |
Finition standard:
Corps: caisse résistante en acier
Porte: en acier massif multicouches, chanfreiné, paroi multiple, épaisseur 125 mm, plaque de protection anti-perçage, charnières à l’extérieur
Poignée: en saillie de 45 mm
Verrouillage: sur 3 côtés avec verrous ronds de 40 mm, barre anti-dégondage côté fiches
Serrure: serrure à clés à double panneton, 2 clés
Trous de fixation: 4 au sol, 4 au dos
Spéciale: barrette pour rangement de clés à l’intérieur de la porte
Couleur: gris clair RAL 7035
Accessoire:
Serrure électronique