Description
Protection anti-effraction selon VDMA 24992, état 5/95. Classe B
Type | Dimensions extérieures (mm) | Dimensions intérieures (mm) | Poids | Vol. | Rayons | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
H | L | P | H | L | P | Kg | Lt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Classe B selon VDMA 24992, état 5/95 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MT350 | 350 | 480 | 410 | 375 | 405 | 300 | 48 | 33 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
MT450 | 450 | 480 | 410 | 365 | 393 | 300 | 57 | 43 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
MT650 | 650 | 480 | 410 | 565 | 393 | 300 | 75 | 66 | 2 |
Finition standard:
Corps: à double paroi
Porte: à triple paroi de 65 mm d’épaisseur, tôle de porte 6 mm, charnières à l’intérieur
Verrouillage: sur 3 côtés avec verrous ronds de 25 mm et barre auto-dégondage côté charnières
Serrure: serrure à clés à double panneton ou électronique
Trous de fixation: 4 au sol, 4 au dos
Couleurs: gris clair RAL 7035