Description
Protection anti-effraction selon EN 1143 – 1 Classe I
Type | Dimensions extérieures (mm) | Dimensions intérieures (mm) | Poids | Vol. | Rayons | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
H | L | P | H | L | P | Kg | Lt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Classe I | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
811 K | 626 | 641 | 554 | 476 | 498 | 370 | 145 | 87 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
812 K | 816 | 641 | 554 | 366 | 498 | 370 | 205 | 122 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
814 K | 1096 | 641 | 554 | 946 | 498 | 370 | 213 | 174 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
814 K 300 | 1096 | 641 | 554 | 946 | 498 | 370 | 305 | 174 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
816 K | 1486 | 780 | 554 | 1336 | 638 | 370 | 345 | 315 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
811 E FP | 626 | 641 | 554 | 476 | 498 | 370 | 145 | 87 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
812 E FP | 816 | 641 | 554 | 666 | 498 | 370 | 205 | 122 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
814 EFP | 1096 | 641 | 554 | 946 | 498 | 370 | 213 | 174 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
814 E FP 300 | 1096 | 641 | 554 | 946 | 498 | 370 | 305 | 174 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
816 E FP | 1486 | 780 | 554 | 1336 | 638 | 370 | 345 | 315 | 3 |
Protection anti-effraction selon EN 1143 – 1.Classe II
Type | Dimensions extérieures (mm) | Dimensions intérieures (mm) | Poids | Vol. | Rayons | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
H | L | P | H | L | P | Kg | Lt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Classe II | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
821 K | 626 | 641 | 554 | 476 | 498 | 370 | 205 | 87 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
822 K | 816 | 641 | 554 | 666 | 498 | 370 | 205 | 122 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
824 K | 1096 | 641 | 554 | 946 | 498 | 370 | 239 | 174 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
826 K | 1486 | 780 | 554 | 1336 | 638 | 370 | 383 | 315 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
821 E FP | 626 | 641 | 554 | 476 | 498 | 370 | 205 | 87 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
822 E FP | 816 | 641 | 554 | 666 | 498 | 370 | 205 | 122 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
824 E FP | 1096 | 641 | 554 | 946 | 498 | 370 | 239 | 174 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
826 E FP | 1486 | 780 | 554 | 1336 | 638 | 370 | 383 | 315 | 3 |
Finition standard:
Version K : serrure à clé à double panneton inclus 2 clés
Version E FP: serrure électronique à empreinte digitale
Rayons amovibles
Gris clair RAL 7035
Pivots de porte à droite
Dispositif pour fixation au sol
Accessoires:
Couleurs spéciaux
Aménagement intérieur