Description
Protection anti-feu selon DIN 4102
Protection anti-effraction selon EN 1143-1, VDS. Classe I
Type | Dimensions extérieures (mm) | Dimensions intérieures (mm) | Poids | Vol. | Rayons | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
H | L | P | H | L | P | Kg | Lt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Classe I selon DIN 4102 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20-20 VDS I | 330 | 490 | 383 | 230 | 403 | 289 | 43 | 27 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
20-30 VDS I | 430 | 490 | 383 | 133 | 403 | 289 | 57 | 38 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
20-50 VDS I | 630 | 490 | 383 | 205 | 403 | 289 | 70 | 62 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
20-70 VDS I | 830 | 490 | 383 | 275 | 403 | 289 | 89 | 85 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
20-80 VDS I | 1030 | 490 | 383 | 275 | 403 | 289 | 104 | 108 | 2 |
Finition standard:
Antifeu: selon DIN 4102 (matériaux isolants)
Corps: à simple paroi avec cadre à emmurer
Porte: à multiple paroi de 95 mm d’épaisseur, tôle de 12 mm, charnières à l’intérieur
Verrouillage: sur 4 côtés avec verrous ronds de 25 mm
Serrure: serrure à clés à double panneton, 2 clés ou serrure électronique
Spéciale: barrette pour rangement de clés à l’intérieur de la porte
Couleur: blanc crème RAL 9001