Description
Protection anti-feu selon DIN 4102
Protection anti-effraction selon EN 1143 – 1 Classe I
Type | Dimensions extérieures (mm) | Dimensions intérieures (mm) | Poids | Vol. | Rayons | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
H | L | P | H | L | P | Kg | Lt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Classe I selon DIN 4102 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30-2 | 350 | 500 | 410 | 259 | 412 | 291 | 101 | 31 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
30-3 | 450 | 500 | 410 | 359 | 412 | 291 | 114 | 43 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
30-5 | 650 | 500 | 410 | 559 | 412 | 291 | 155 | 67 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
30-7 | 850 | 500 | 410 | 759 | 412 | 291 | 190 | 91 | 2 |
Finition standard:
Antifeu: selon DIN 4102 (matériaux isolants)
Corps: à multiple paroi
Porte: à quatre parois, porte de 95 mm d’épaisseur, tôle de porte 12 mm, plaque de blindage de serrure, charnières à l’intérieur
Poignée: en saillie de 45 mm
Verrouillage: sur 4 côtés avec verrous ronds de 25 mm
Serrure: serrure à clés à double panneton, 2 clés
Trous de fixation: 4 au sol, 4 au dos
Spéciale: barrette pour rangement de clés à l’intérieur de la porte
Couleur: gris clair RAL 7035
Accessoire:
Serrure électronique à code