Description
Protection anti-feu selon 1047-1 S60P
Protection anti-effraction selon EN 1143 – 1 Classe N/O et Classe I
Type | Dimensions extérieures (mm) | Dimensions intérieures (mm) | Poids | Vol. | Rayons | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
H | L | P | H | L | P | Kg | Lt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Berne classe N/O selon 1047-1,60 min. Test pour documents en papier | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
70300 | 380 | 600 | 480 | 280 | 500 | 308 | 140 | 43 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
70301 | 480 | 600 | 480 | 380 | 500 | 308 | 150 | 58 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
70302 | 636 | 600 | 480 | 536 | 500 | 308 | 205 | 82 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
70303 | 730 | 600 | 480 | 630 | 500 | 308 | 220 | 97 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
70304 | 824 | 600 | 480 | 724 | 500 | 308 | 240 | 111 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
70305 | 1200 | 700 | 480 | 1100 | 600 | 308 | 365 | 203 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
70306 | 1360 | 700 | 480 | 1260 | 600 | 308 | 420 | 232 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
70307 | 1550 | 700 | 480 | 1450 | 600 | 308 | 485 | 268 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
70312 | 1950 | 850 | 550 | 1832 | 732 | 346 | 820 | 464 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
70315 2 portes |
1950 | 1120 | 500 | 1832 | 1002 | 296 | 850 | 543 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
70316 2 portes |
1950 | 1120 | 600 | 1832 | 1002 | 396 | 930 | 727 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
70317 2 portes |
1950 | 1300 | 500 | 1832 | 1182 | 296 | 860 | 641 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
70318 2 portes |
1950 | 1300 | 600 | 1832 | 1182 | 396 | 970 | 857 | 4 |
Type | Dimensions extérieures (mm) | Dimensions intérieures (mm) | Poids | Vol. | Rayons | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
H | L | P | H | L | P | Kg | Lt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zurich classe I selon 1047-1,60 min. Test pour documents en papier | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
70400 | 380 | 600 | 480 | 280 | 500 | 308 | 140 | 43 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
70401 | 480 | 600 | 480 | 380 | 500 | 308 | 150 | 58 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
70402 | 636 | 600 | 480 | 536 | 500 | 308 | 205 | 82 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
70403 | 730 | 600 | 480 | 630 | 500 | 308 | 220 | 97 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
70404 | 824 | 600 | 480 | 724 | 500 | 308 | 240 | 111 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
70405 | 1200 | 700 | 480 | 1100 | 600 | 308 | 365 | 203 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
70406 | 1360 | 700 | 480 | 1260 | 600 | 308 | 420 | 232 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
70407 | 1550 | 700 | 480 | 1450 | 600 | 308 | 485 | 268 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
70412 | 1950 | 850 | 550 | 1832 | 732 | 346 | 820 | 464 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
70415 2 portes |
1950 | 1120 | 500 | 1832 | 1002 | 296 | 850 | 543 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
70416 2 portes |
1950 | 1120 | 600 | 1832 | 1002 | 396 | 930 | 727 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
70417 2 portes |
1950 | 1300 | 500 | 1832 | 1182 | 296 | 860 | 641 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
70418 2 portes |
1950 | 1300 | 600 | 1832 | 1182 | 396 | 970 | 857 | 4 |
Finition standard:
Serrure à clé à double panneton inclus 2 clés
Rayons amovibles
Gris clair RAL 7035 ou anthracite RAL 7016
Pivots de porte: à droite ou à gauche
Zurich 70415 à 70418 à 2 portes
Berne 70315 à 70318 à 2 portes
Dispositif pour fixation au sol
Accessoires:
Serrure à combinaison de chiffres mécanique
Serrure électronique
Serrure électronique avec clé de secours
Couleurs spéciaux
Aménagement intérieur