Description
Protection anti-feu selon 1047-1 Classe S60p
Protection anti-effraction selon EN 1143 – 1 Classe I
Type | Dimensions extérieures (mm) | Dimensions intérieures (mm) | Poids | Vol. | Rayons | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
H | L | P | H | L | P | Kg | Lt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Classe 1 selon EN 1143-1, 60 min à 1090 degrés. test pour documents en papier | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DokuGard 2 VDS I | 380 | 590 | 480 | 275 | 475 | 325 | 128 | 44 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
DokuGard 3 VDS I | 490 | 590 | 480 | 380 | 475 | 325 | 144 | 60 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
DokuGard 5 VDS I | 620 | 590 | 480 | 510 | 475 | 325 | 170 | 81 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
DokuGard 7 VDS I | 810 | 590 | 480 | 700 | 475 | 325 | 215 | 110 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
DokuGard 8 VDS I | 1140 | 705 | 480 | 1035 | 590 | 325 | 330 | 202 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
DokuGard 9 VDS I | 1330 | 705 | 480 | 1220 | 590 | 325 | 365 | 238 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
DokuGard 11 VDS I | 1510 | 705 | 480 | 1405 | 590 | 325 | 395 | 274 | 3 |
Finition standard:
Corps: à multiple paroi
Porte: à multiple paroi 105 mm d’épaisseur, charnières à l’extérieur
Poignée: en saillie de 45 mm
Verrouillage: sur 3 côtés par verrous ronds de 20 mm, pênes anti-dégondage côté fiches
Serrure: serrure à clés à double panneton, 2 clés ou électronique
Trous de fixation: 1 au sol
Spéciale: barrette pour rangement de clés à l’intérieur de la porte
Couleur: gris clair RAL 7035